운영조직
1. 참여교수
NO | 구분 | 성명 | 영문명 | 소속 | 이메일 |
1 | 공동연구원 | 나*섭 | **-**** Na | 문화컨텐츠학부 | ypencil@jnu.ac.kr |
2 | 공동연구원 | 김*민 | ***-*** Kim | 문화컨텐츠학부 | ymkim@jnu.ac.kr |
3 | 공동연구원 | 박*재 | ***-*** Park | 디지털서비스융합학과 | bjpark73@jnu.ac.kr |
4 | 공동연구원 | 김*훈 | ****-**** Kim | 전기컴퓨터공학부 | taihoonn@jnu.ac.kr |
5 | 공동연구원 | 박*재 | ****-**** Park | 경영학과 | daniel@jnu.ac.kr |
6 | 공동연구원 | 오*옥 | ***-** Oh | 문화전문대학원 | chiokoh@jnu.ac.kr |
7 | 책임연구원 | 이*준 | ****-**** Lee | 디지털서비스융합학과 | s-lee@jnu.ac.kr |
8 | 공동연구원 | 정*택 | ***-***** Ceong | 문화컨텐츠학부 | htceong@jnu.ac.kr |
9 | 공동연구원 | 박*라 | ***-*** Park | 경영학부 | doorae0207@jnu.ac.kr |
2. 신진연구인력
NO | 구분 | 성명 | 영문명 | 이메일 |
1 | 박사후연구원 | 진*영 | ****-*** Chen | chenqiuying@naver.com |
3. 교육연구단 참여교수 지도 외국인 학생 현황
학위구분별 신청·지원 인원 통계 | |||||
정렬 순서: 총인원 → 석사 → 박사 → 수료생 | |||||
|
|
|
|
|
|
학기 | 구분 | 신청인원 | 지원인원 | 미지원인원 | 지원율 |
2025년 1학기 | 총인원 | 35 | 22 | 13 | 62.9% |
2025년 1학기 | 석사 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
2025년 1학기 | 박사 | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
2025년 1학기 | 수료생 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
2025년 2학기 | 총인원 | 33 | 20 | 13 | 60.6% |
2025년 2학기 | 석사 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
2025년 2학기 | 박사 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
2025년 2학기 | 수료생 | 9 | 9 | 0 | 100.0% |
2026년 1학기 | 총인원 | 28 | 18 | 10 | 64.3% |
2026년 1학기 | 석사 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
2026년 1학기 | 박사 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
2026년 1학기 | 수료생 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
합계 | 총인원 | 96 | 60 | 36 | 62.5% |
합계 | 석사 | 44 | 21 | 23 | 47.7% |
합계 | 박사 | 30 | 19 | 11 | 63.3% |
합계 | 수료생 | 22 | 20 | 2 | 90.9% |
